| Материал/Состав | оцинкованная сталь. |
| Размер ячейки | 10х10 мм |
| Толщина | 1 мм |
| Шаг подачи | 0,5 мм |
| Длина рулона | 10 м |
| Ширина рулона | 1м |
| Толщина листа | 0,5 мм |
| Общая площадь | 15 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | оцинкованная сталь. |
| Размер ячейки | 6х6 мм |
| Шаг подачи | 0,7 мм |
| Длина рулона | 15 м |
| Ширина рулона | 1м |
| Толщина листа | 0,5 мм |
| Общая площадь | 15 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | оцинкованная сталь. |
| Размер ячейки | 6х6 мм |
| Толщина | 1,4 мм |
| Шаг подачи | 0,7 мм |
| Длина рулона | 7 м |
| Ширина рулона | 1м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | оцинкованная сталь. |
| Размер ячейки | 6х6 мм |
| Толщина | 1 мм |
| Шаг подачи | 0,5 мм |
| Длина рулона | 10 м |
| Ширина рулона | 1м |
| Толщина листа | 0,5 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 93х34 мм |
| Шаг подачи | 8 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 3 м |
| Толщина листа | 4 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | нержавеющая сталь AISI 321/304 (пищевая) |
| Размер ячейки | 10х4 мм |
| Толщина перемычки | 0,8 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Общая площадь | 5 кв.м |
Характеристики
