| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь |
| Размер ячейки | 37х13 мм |
| Толщина перемычки | 0.7 мм |
| Ширина листа | 1.25 м |
| Длина листа | 2. м |
| Толщина листа | 0.7 мм |
| Общая площадь | 3 кв.м. |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 37х13 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Длина рулона | 2.5 мм |
| Ширина рулона | 1.25 мм |
| Толщина листа | 1.5 мм |
Характеристики
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 30х12 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 мм |
| Длина листа | 2,5 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 30х12 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 28х12 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Ширина листа | 1.25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 2 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 мм |
| Длина листа | 2,5 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Толщина листа | 0,7 мм |
Характеристики
