| Диаметр | 600х600 мм |
| Материал/Состав | холоднокатаная сталь |
| Размер ячейки | 8х8 мм |
| Материал/Состав | оцинкованная сталь |
| Размер ячейки | 8x5 мм |
| Шаг подачи | 0,5 мм |
| Длина рулона | 3 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,5 мм |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 15х7 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Общая площадь | 6,875 кв.м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Толщина | 0,6 мм |
| Шаг подачи | 0,7 мм |
| Длина рулона | 20 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная 08пс. |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Толщина | 1 мм. |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Диаметр | 600х600 мм |
| Материал/Состав | оцинкованная или чёрная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Толщина перемычки | 1 мм |
| Длина рулона | 12 м |
| Ширина рулона | 1,25 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Общая площадь | 15 кв.м |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная 08пс. |
| Размер ячейки | 8х5 мм |
| Шаг подачи | 1 мм |
| Толщина перемычки | 1 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,65 мм |
| Общая площадь | 5 кв.м |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 6х3 мм |
| Шаг подачи | 0,7 мм |
| Длина рулона | 3,6 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,6 мм |
| Общая площадь | 3,6 кв.м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 6х3 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 0,5 мм |
| Длина рулона | 3,7 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 6х3 мм |
| Шаг подачи | 0,83 мм |
| Толщина перемычки | 0,83 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Общая площадь | 2 кв.м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 18х7 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 мм |
| Длина листа | 2,5 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 5,8 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Общая площадь | 5,8 кв.м |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Длина рулона | 2 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 15х7 мм |
| Толщина | 1 мм. |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 3х3 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 0,5 мм |
| Длина рулона | 3 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 1 мм |
| Диаметр | 600х600 мм |
| Материал/Состав | оцинкованная сталь |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Толщина | 1 мм |
| Цвет | чёрный RAL 9001 или по выбору заказчика |
| Диаметр | 595х595 мм, 600х600 мм, 620х620 мм |
| Размер ячейки | 20х10 мм, 30х12 мм |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 1 мм |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 11,6 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 1 мм |
| Материал/Состав | оцинкованная сталь. |
| Размер ячейки | 10х10 мм |
| Длина рулона | 15 м |
| Ширина рулона | 1м |
| Толщина листа | 0,9 мм |
| Общая площадь | 15 кв.м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Толщина | 0,6 мм |
| Шаг подачи | 0,7 мм |
| Длина рулона | 20 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 30х12 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 мм |
| Длина листа | 2,5 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
Подвесные металлические потолки кассетные



Ещё одним изделием, в котором нашли успешное применение сетки ЦПВС, является подвесной кассетный потолок. Часто, это дизайнерская продукция, так как при его создании можно использовать сетку с самыми разными цветами и ячейками. Перспективы использования очень широки: от офисных помещений и торговых центров до спортзалов и бассейнов. Объёмная структура ячеек визуально увеличивает объём и высоту помещения, делая потолок прозрачным и легким, а интерьер - современным и стильным.
Преимущества
Среди преимуществ отмечают простоту монтажа, универсальность и возможность маскировки коммуникаций, проложенных по потолку (вентиляция, электроснабжение, кабели связи и т.п.). Окраска позволяет использовать сетку во влажных помещениях или устанавливать её снаружи. Также, подвесные металлические потолки отличаются высоким коэффициентом звукопоглощения. При использовании специальных вкладышей этот коэффициент достигает 1, что способствует использованию сетки на потолке в концертных залах, кинотеатрах и т.п.
К достоинствам следует отнести и «прозрачность» потолка из сетки. Это позволяет без лишних расходов решать вопросы экстренного дымоудаления и вентилирования помещений.
Пожарная безопасность
Следует упомянуть и то, что класс горючести сетчатых потолков принят как «Г0», т.е. «негорючий». Это соответствует действующим противопожарным нормам. Размещение светильников над подвесным потолком из ЦПВС создает возможности для комбинирования световыми потоками.
Доставка от 1 часа
Отгрузка от 1 рулона
