| Материал/Состав | сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Шаг подачи | 1 мм |
| Длина рулона | 16 м |
| Ширина рулона | 1,5 м |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Шаг подачи | 1 мм |
| Длина рулона | 16 м |
| Ширина рулона | 1,5 м |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Диаметр | 600х600 мм |
| Материал/Состав | холоднокатаная сталь |
| Размер ячейки | 8х8 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Толщина перемычки | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 3 мм |
| Общая площадь | 3,125 кв.м. |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 30х12 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 2 м |
| Ширина рулона | 1 м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Страна производства | Россия |
| Размер ячейки | 37х13 мм |
| Толщина перемычки | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 1,5 м |
| Общая площадь | 3,125 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 42х22 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 2 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 10х7 мм |
| Шаг подачи | 0,8 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 50х20 мм |
| Толщина | 1,5 м |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Длина рулона | 9,5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 10х10 мм |
| Шаг подачи | 0,5-1 мм |
| Длина рулона | 10 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,5 мм |
Характеристики


















