| Материал/Состав | сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Толщина перемычки | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 3 мм |
| Общая площадь | 3,125 кв.м. |
| Материал/Состав | сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Толщина перемычки | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 |
| Длина листа | 2,5 |
| Толщина листа | 3 мм |
| Общая площадь | 3,125 кв.м |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 37х13 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Длина рулона | 2.5 мм |
| Ширина рулона | 1.25 мм |
| Толщина листа | 1.5 мм |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 50х20 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Толщина перемычки | 2 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 2 мм |
| Общая площадь | 3,1 кв.м |
| Материал/Состав | оцинкованная сталь |
| Размер ячейки | 100х40 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Длина рулона | 31,25 кв.м |
| Толщина листа | 2 мм |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 28х12 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Ширина листа | 1.25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 2 мм |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 6 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 3 мм |
| Общая площадь | 2 кв.м |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь |
| Размер ячейки | 37х13 мм |
| Толщина перемычки | 0.7 мм |
| Ширина листа | 1.25 м |
| Длина листа | 2. м |
| Толщина листа | 0.7 мм |
| Общая площадь | 3 кв.м. |
| Материал/Состав | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 6 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 3 мм |
| Общая площадь | 2 кв.м |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 50х20 мм |
| Толщина | 1,5 м |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Длина рулона | 9,5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 45х30 мм |
| Толщина | 2 м |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Общая площадь | 21,25 кв.м |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная 08пс |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Толщина перемычки | 2 мм |
| Длина рулона | 16 м |
| Ширина рулона | 1,25 м |
| Толщина листа | 2 мм |
| Общая площадь | 20 кв.м |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Толщина перемычки | 2 мм |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 45х9 мм |
| Шаг подачи | 2,5 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 93х34 мм |
| Шаг подачи | 8 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 3 м |
| Толщина листа | 4 мм |
Сетка для ступеней лестницы
Среди многообразия изделий, производимых из ЦПВС, можно выделить такое востребованное направление, как изготовление самых различных ступеней для маршевых лестниц, настилов и переходных трапов. Благодаря своим уникальным свойствам (высокая прочность и износостойкость, небольшой вес и стоимость, а также удобство при монтаже) просечно-вытяжная сетка оптимально отвечает всем требованиям, предъявляемым к данным конструкциям.
Применение
Для передвижения работников из просечно-вытяжной сетки для ступеней лестницы изготавливают не только разнообразные сходни и стремянки, но также и:
- смотровые площадки,
- помосты техобслуживания,
- эстакады,
- проходные мостки, и т.п.
Такие изделия используют и в производственных помещениях, и на открытом воздухе. Наиболее распространены лестницы из ЦПВС в промышленной и строительной сферах.
Преимущества
Из-за своей трехмерной структуры просечно-вытяжная сетка отлично пропускает не только свет и воздух, но и атмосферные осадки, что положительно сказывается на долговечности всей конструкции. На ступенях, изготовленных из такой сетки почти не задерживается грязь и технологические жидкости.
Переходные трапы из сетки для лестниц максимально безопасны при передвижении по ним в дождь, снег и гололед. Использование их в условиях среды с повышенной агрессивностью возможно при применении оцинкованной сетки или ЦПВС из нержавеющей стали.
